أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الخميس

0

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الخميس، حسب بنك المغرب :

العملات الشراء البيع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 أورو 10,2401 …. 11,9007

1 دولار أمريكي 8,78220 …. 10,2064

1 دولار كندي 6,55240 …. 7,61500

1 جنيه استرليني 11,1740 …. 12,9860

1 جنيه جبل طارق 11,1560 …. 12,9640

1 فرنك سويسري 9,50070 …. 11,0410

100 كرونة دنماركية 137,570 … 159,870

100 كرونة سويدية 97,1810 … 112,940

100 كرونة نرويجية 92,2100 …. 107,160

1 ريال سعودي 2,34150 …. 2,72110

1 دينار كويتي 28,6630 … 33,3110

1 درهم إماراتي 2,39090 …. 2,77870

1 ريال قطري 2,41200 …. 2,80320

1 دينار بحريني 23,2890 … 27,0650

100 ين ياباني 8,34330 … 9,69630

1 ريال عماني 22,8100 … 26,5100

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.