أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم

0

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الإثنين، حسب بنك المغربـ

1 أورو 10,4050 …. 12,0922 1 دولار أمريكي 8,54970 ….. 9,93610

1 دولار كندي 7,06120 …. 8,20620

1 جنيه استرليني 12,0450 …. 13,9990

1 جنيه جبل طارق 12,0260 ….. 13,9760

1 فرنك سويسري 9,49790 …. 11,0380

100 كرونة دنماركية 139,920 …. 162,620

100 كرونة سويدية 102,830 …. 119,510

100 كرونة نرويجية 104,300 …. 121,220

1 ريال سعودي 2,27980 …. 2,64940

1 دينار كويتي 28,4230 …. 33,0330

1 درهم إماراتي 2,32760 …. 2,70500

1 ريال قطري 2,34790 …. 2,72870

1 دينار بحريني 22,6780 …. 26,3560

100 ين ياباني 7,85820 … 9,13240

1 ريال عماني 22,2360 … 25,8420

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.